Soutěže | |
Válení sudů |
|
Číslo fretky | Výsledek |
8 | 4 |
47 | 9 |
13 | 21 |
39 | 14 |
36 | 14 |
Panáčkování |
|
Číslo fretky | Výsledek |
13 | 2:04 |
47 | 0:13 |
8 | 0:53 |
7 | 0:21 |
28 | 0:24 |
22 | 0:34 |
21 | 0:40 |
26 | 1:13 |
32 | 0:55 |
Agility |
|
Číslo fretky | Výsledek |
47 | 1:30 |
13 | X |
8 | 3:19 |
58 | 2:37 |
23 | 0:21 |
57 | X |
Útěk z tašky |
|
Číslo fretky | Výsledek |
7 | 4:89 (1. kolo) |
14 | |
33 | |
8 | 2:63 (2. kolo) |
14 | |
23 | |
37 | |
Nejlehčí a nejtěžší samice |
|
Číslo fretky | Výsledek |
23 | 664 g |
14 | 1340 g |
56 | 764 |
31 | 1955 |
Nejtěžší samec |
|
Číslo fretky | Výsledek |
20 | 2835 |
11 | 2885 |
Fotosoutěž |
|
Číslo fretky | Výsledek |
1 | 9 |
2 | 26 |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | 8 |
6 | 2 |
7 | 10 |
8 | 13 |
9 | 4 |
10 | 5 |